US RUGBY BAZAS 
 
SAISON 2018 - 2019

Championnat de France Fédérale 3 - Poule 9
 
                    Match Aller                                          Match Retour
09/09/2018   Equipe 1 Réserve   16/12/2018   Equipe 1 Réserve
VERGT BAZAS 6 - 36 0 - 52   BAZAS VERGT 29 - 8 50 - 00
LALINDE BLAYE 16 - 16 28 - 10   BLAYE LALINDE 39 - 5 23 - 20
MUSSIDAN SURGERES 21 - 33 13 - 17   SURGERES MUSSIDAN 71 - 8 38 - 3
GUJAN MESTRAS BARBEZIEUX/JONZAC 31 - 24 43 - 00   BARBEZIEUX/JONZAC GUJAN MESTRAS 33 - 17 11 - 16
LEOGNAN MERIGNAC 18 - 24 10 - 32   MERIGNAC LEOGNAN 22 - 12 33 - 00
ROYAN/SAUJON ROCHEFORT 6 - 30 00 - 25   ROCHEFORT ROYAN/SAUJON 45 - 17 25 - 00
16/09/2018   Equipe 1 Réserve   13/01/2019   Equipe 1 Réserve
ROCHEFORT LEOGNAN 25 - 16 22 - 18   LEOGNAN ROCHEFORT 20 - 20 32 - 31
VERGT MERIGNAC 10 - 17 00 - 52   MERIGNAC VERGT 29 - 13 58 - 00
BAZAS LALINDE 36 - 13 10 - 18   LALINDE BAZAS 13 -19 12 - 10
BLAYE MUSSIDAN 37 - 15 24 - 19   MUSSIDAN BLAYE 12 - 20 10 - 19
SURGERES GUJAN MESTRAS 43 - 23 28 -19   GUJAN MESTRAS SURGERES 13 - 31 22 - 12
BARBEZIEUX/JONZAC ROYAN/SAUJON 59 - 03 25 - 00   ROYAN/SAUJON BARBEZIEUX/JONZAC 5 - 42 00 - 25
                                                                  
23/09/2018   Equipe 1 Réserve   20/01/2019   Equipe 1 Réserve
MUSSIDAN BAZAS 16 - 20 20 - 10   BAZAS MUSSIDAN 39 - 13    59 - 8
GUJAN MESTRAS BLAYE 42 -30 47 - 12   BLAYE GUJAN MESTRAS 15 - 00 5 - 15
ROYAN/SAUJON SURGERES 00 - 57 00 - 25   SURGERES ROYAN/SAUJON 45 - 17 25 - 00
LALINDE VERGT 14 - 8 27 - 6   VERGT LALINDE 5 - 16 15 - 26
MERIGNAC ROCHEFORT 26 - 3 27 - 3   ROCHEFORT MERIGNAC 14 - 13 5 - 43
LEOGNAN BARBEZIEUX/JONZAC 19 - 38 20 - 15   BARBEZIEUX/JONZAC LEOGNAN 51 - 18 31 - 10
07/10/2018   Equipe 1 Réserve   27/01/2019   Equipe 1 Réserve
VERGT ROCHEFORT 22 - 12 8 - 0   ROCHEFORT VERGT 29 - 6 24 - 10
LALINDE MUSSIDAN 17 - 9 7 - 3   MUSSIDAN LALINDE 12 - 10 13 - 5
BARBEZIEUX/JONZAC MERIGNAC 18 - 7 10 - 18   MERIGNAC BARBEZIEUX/JONZAC 24 - 24 16 - 9
SURGERES LEOGNAN 44 - 14 31 - 10   LEOGNAN SURGERES 20 - 17  
BLAYE ROYAN/SAUJON 34 - 18 25 - 00   ROYAN/SAUJON BLAYE 7 - 54 00 - 25
BAZAS GUJAN MESTRAS 22 - 8 17 - 28   GUJAN MESTRAS BAZAS 7 - 6 29 - 00
 
14/10/2018   Equipe 1 Réserve   10/02/2019   Equipe 1 Réserve
ROYAN/SAUJON BAZAS 10 - 27 00 - 25   BAZAS ROYAN/SAUJON 47 - 6 25 - 00
GUJAN MESTRAS LALINDE 34 - 6 21 - 6   LALINDE GUJAN MESTRAS 10 - 32 17 - 10
MUSSIDAN VERGT 25 - 11 45 - 17   VERGT MUSSIDAN 12 - 16 13 - 12
LEOGNAN BLAYE 0 - 13 22 - 5   BLAYE LEOGNAN 46 - 3 24 - 13
MERIGNAC SURGERES 25 - 22 17 - 12   SURGERES MERIGNAC 38 - 21 32 - 11
ROCHEFORT BARBEZIEUX/JONZAC 19 - 7 7 - 32   BARBEZIEUX/JONZAC ROCHEFORT    
 
21/10/2018   Equipe 1 Réserve   17/02/2019   Equipe 1 Réserve
VERGT BARBEZIEUX/JONZAC 15 - 15 15 - 22   BARBEZIEUX/JONZAC VERGT 54 - 7 25 - 00
LALINDE ROYAN/SAUJON 28 - 7 25 - 00   ROYAN/SAUJON LALINDE 21 - 17 00 - 25
MUSSIDAN GUJAN MESTRAS 19 - 22 12 - 36   GUJAN MESTRAS MUSSIDAN 41 - 21 62 - 00
BAZAS LEOGNAN 38 - 15 38 - 7   LEOGNAN BAZAS 9 - 32 7 - 39
BLAYE MERIGNAC 23 - 13 00 - 50   MERIGNAC BLAYE 31 - 18 25 - 00
SURGERES ROCHEFORT 31 - 13 19 - 00   ROCHEFORT SURGERES 6 - 15 00 - 83
28/10/2018   Equipe 1 Réserve   03/03/2019   Equipe 1 Réserve
BARBEZIEUX/JONZAC SURGERES 16 - 13 3 - 30   SURGERES BARBEZIEUX/JONZAC 23 - 13 17 - 14
ROYAN/SAUJON MUSSIDAN 3 - 12 00 - 25   MUSSIDAN ROYAN/SAUJON 55 - 00 25 - 00
GUJAN MESTRAS VERGT 42 - 7 71 - 5   VERGT GUJAN MESTRAS 14 - 55 17 - 41
ROCHEFORT BLAYE 24 - 22 12 - 18   BLAYE ROCHEFORT 25 - 15 30 - 12
MERIGNAC BAZAS 9 - 5 36 - 10   BAZAS MERIGNAC 34 - 24 19 - 13
LEOGNAN LALINDE 24 - 3 3 - 14   LALINDE LEOGNAN 14 - 12 32 - 5
 
11/11/2018   Equipe 1 Reserve   10/03/2019   Equipe 1 Réserve
VERGT SURGERES 12 - 12 5 - 50   SURGERES VERGT 66 - 7 104 - 00
LALINDE MERIGNAC 13 - 6 8 - 8   MERIGNAC LALINDE 24 - 13 15 - 10
MUSSIDAN LEOGNAN 16 - 12 20 - 12   LEOGNAN MUSSIDAN 38 - 27 12 - 9
GUJAN MESTRAS ROYAN/SAUJON 72 - 23 25 - 00   ROYAN/SAUJON GUJAN MESTRAS 00 - 73 00 - 25
BLAYE BARBEZIEUX/JONZAC 16 - 12 9 - 20   BARBEZIEUX/JONZAC BLAYE 27 - 26 19 - 3
BAZAS ROCHEFORT 21 - 6 44 - 10   ROCHEFORT BAZAS 6 - 9 00 - 48
18/11/2018   Equipe 1 Réserve   24/03/2019   Equipe 1 Réserve
BARBEZIEUX/JONZAC BAZAS 25 - 20 17 - 22   BAZAS BARBEZIEUX/JONZAC 30 - 23 20 - 12
SURGERES BLAYE 20 - 25 75 - 5   BLAYE SURGERES 22 - 25 12 - 15
ROYAN/SAUJON VERGT 20 - 28 00 - 25   VERGT ROYAN/SAUJON 30 - 00 25 - 00
LEOGNAN GUJAN MESTRAS 25 - 23 21 - 59   GUJAN MESTRAS LEOGNAN 31 - 27 101 - 00
MERIGNAC MUSSIDAN 25 - 18 35 - 7   MUSSIDAN MERIGNAC 22 - 26 10 - 25
ROCHEFORT LALINDE 24 - 15 5 - 35   LALINDE ROCHEFORT 22 - 10 25 - 00
25/11/2018   Equipe 1 Réserve   7/04/2019   Equipe 1 Réserve
VERGT BLAYE 8 - 24 0 - 29   BLAYE VERGT    
LALINDE BARBEZIEUX/JONZAC 7 - 6 9 - 9   BARBEZIEUX/JONZAC LALINDE    
MUSSIDAN ROCHEFORT 9 - 15 55 - 5   ROCHEFORT MUSSIDAN    
GUJAN MESTRAS MERIGNAC 50 - 20 30 - 3   MERIGNAC GUJAN MESTRAS    
ROYAN/SAUJON LEOGNAN 3 - 25 00 - 25   LEOGNAN ROYAN/SAUJON   25 - 00
BAZAS SURGERES 23 - 16 8 - 10   SURGERES BAZAS    
 
9/12/2018   Equipe 1 Réserve   21/04/2019   Equipe 1 Réserve
BLAYE BAZAS 21 - 14 21 - 23   BAZAS BLAYE    
SURGERES LALINDE 26 - 10 24 - 12   LALINDE SURGERES    
BARBEZIEUX/JONZAC MUSSIDAN 24 - 19 23 - 17   MUSSIDAN BARBEZIEUX/JONZAC    
ROCHEFORT GUJAN MESTRAS 19 - 22 00 - 69   GUJAN MESTRAS ROCHEFORT    
MERIGNAC ROYAN/SAUJON 55 - 00 25 - 00   ROYAN/SAUJON MERIGNAC   00 - 25
LEOGNAN VERGT 27 - 22 36 - 5   VERGT LEOGNAN    
 
Archives
   -  Saison 2013 - 2014
                La montée en Fédérale 3 avec Bazas Web TV
      
     -   Saison 2014 - 2015
 
 
               
 
 



Créer un site
Créer un site